Unsere Produktübersicht Sicustar-Felgenschlösser
| Art.-Nr. | Gewinde | Kopfform | Schlüssel | Schrauben |
| VN122 | M12x1.50x22 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN125 | M12x1.50x25 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN128 | M12x1.50x28 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN128BIM | M12x1.50x28 | variabler Kegel 60 | 17 | 4 |
| VN131 | M12x1.50x31 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN133 | M12x1.50x33 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN135 | M12x1.50x35 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN135BIM | M12x1.50x35 | variabler Kegel 60 | 17 | 4 |
| VN140 | M12x1.50x40 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN140BIM | M12x1.50x40 | variabler Kegel 60 | 17 | 4 |
| VN144 | M12x1.50x44 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN144BIM | M12x1.50x44 | variabler Kegel 60 | 17 | 4 |
| VN148 | M12x1.50x48 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN156 | M12x1.50x56 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN160 | M12x1.50x60 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN1631 | M16x1,50x31 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN170 | M12x1.50x70 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN224 | M12x1.50x24 | Radius | 17 | 4 |
| VN225S | M12x1.50x25 | Radius | 15 | 4 |
| VN228 | M12x1.50x28 | Radius | 17 | 4 |
| VN231 | M12x1.50x31 | Radius | 17 | 4 |
| VN235 | M12x1,50x35 | Radius | 17 | 4 |
| VN238 | M12x1.50x38 | Radius | 17 | 4 |
| VN245 | M12x1.50x45 | Radius | 17 | 4 |
| VN250 | M12x1.50x50 | Radius | 17 | 4 |
| VN256 | M12x1.50x56 | Radius | 17 | 4 |
| VN260 | M12x1.50x60 | Radius | 17 | 4 |
| VN270 | M12x1.50x70 | Radius | 17 | 4 |
| VN325 | M12x1.25x25 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN328 | M12x1.25x28 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN328BIM | M12x1.25x28 | variabler Kegel 60 | 17 | 4 |
| VN330 | M12x1.25x30 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN333 | M12x1.25x33 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN335BIM | M12x1.25x35 | variabler Kegel 60 | 17 | 4 |
| VN340 | M12x1.25x40 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN340BIM | M12x1.25x40 | variabler Kegel 60 | 17 | 4 |
| VN344 | M12x1.25x44 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN344BIM | M12x1.25x44 | variabler Kegel 60 | 17 | 4 |
| VN350 | M12x1.25x50 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN360 | M12x1.25x60 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN425 | M14x1.50x25 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN428 | M14x1.50x28 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN428BIM | M14x1.50x28 | variabler Kegel 60 | 17 | 4 |
| VN431 | M14x1.50x31 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN435 | M14x1.50x35 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN440 | M14x1.50x40 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN445 | M14x1.50x45 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN450 | M14x1.50x50 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN455 | M14x1.50x55 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN460 | M14x1.50x60 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN470 | M14x1.50x70 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN525 | M14x1.50x25 | Radius | 17 | 4 |
| VN527 | M14x1.50x27 | Radius | 17 | 4 |
| VN527S4 | M14x1,50x27 | Radius 14 | 17 | 4 |
| VN529S4 | M14x1.50x29 | Radius 14 | 17 | 4 |
| VN532 | M14x1.50x32 | Radius | 17 | 4 |
| VN532R | M14x1.50x32 | variabler Radius | 17 | 4 |
| V534S4 | M14x1.50x34 | Radius 14 | 17 | 4 |
| VN535 | M14x1.50x35 | Radius | 17 | 4 |
| VN540 | M14x1.50x40 | Radius | 17 | 4 |
| VN542 | M14x1.50x42 | Radius | 17 | 4 |
| VN544S4 | M14x1.50x44 | Radius 14 | 17 | 4 |
| VN545 | M14x1.50x45 | Radius | 17 | 4 |
| VN550 | M14x1.50x50 | Radius | 17 | 4 |
| VN555 | M14x1.50x55 | Radius | 17 | 4 |
| VN560 | M14x1.50x60 | Radius | 17 | 4 |
| VN570 | M14x1.50x70 | Radius | 17 | 4 |
| VN675 | M12x1.75x26 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN728 | M14x1.25x28 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN733 | M14x1.25x33 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN735 | M14x1.25x35 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN740 | M14x1.25x40 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN745 | M14x1.25x45 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN750 | M14x1.25x50 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN755 | M14x1.25x55 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VN760 | M14x1.25x60 | konisch 60 | 17 | 4 |
| VNPC36 | M12x1.25x36 | Scheibe Peugeot, Citroen | 17 | 4 |
| EN012 | 1/2 UNF | konisch 60 | 19 | 4 |
| EN038 | 3/8e UNF | konisch 60 | 19 | 4 |
| EN115 | M12x1.50 | konisch 60 | 19 | 4 |
| EN115R | M12x1.50 | Scheibe Ford | 19 | 4 |
| EN115S | M12x1.50 | Radius | 19 | 4 |
| EN215 | M12x1.25 | konisch 60 | 19 | 4 |
| EN415 | M14x1.50 | konisch 60 | 19 | 4 |
| EN415GM | M14x1,50 | konisch 60 offen | 19 | 4 |
| EN415CR | M14x1.50 | Flachbund + Zylinder | 19 | 4 |
| EN415RR | M14x1.50 | Flachbund + Zylinder | 27 | 5 |
| EN515S | M14x1.50 | Radius | 19 | 4 |
| EN615RR | M16x50 | Flachbund + Zylinder | 27 | 5 |
| EN716 | 7/16e UNF | konisch 60 | 19 | 4 |
| ENSX | M12x1.50 | konisch 60 + Zylinder | 19 | 4 |
| ENSXR.4 | M12x1,25 | konisch 60 + Zylinder | 19 | 4 |
| ENSY | M12x1.50 | Flachbund + Zylinder | 21 | 4 |


