| Fahrzeugtyp | Baujahr Lochkreis + Info | Erst- ausrüstung | Nachrüstungs- grad Mini + Maxi Schaftlänge | Stahlrad | Schlüssel- weiten |
| 3 | V 125 | V 125 -> V 156 | V 125 | 17/19 | |
| 5 | V 125 | V 125 -> V 156 | V 125 | 17/19 | |
| 6 | V 125 | V 125 -> V 156 | V 125 | 17/19 | |
| 7 | => 2002 | V 125 | V 125 -> V 156 | V 125 | 17/19 |
| 7 | 2002 => | V 431 | V 425 -> V 460 | - | 17/19 |
| 8 | V 125 | V 125 -> V 156 | V 125 | 17/19 | |
| Z 1 | V 125 | V 125 -> V 156 | V 125 | 17/19 | |
| Z 3 | V 125 | V 125 -> V 156 | V 125 | 17/19 | |
| Z 4 | V 125 | V 125 -> V 156 | V 125 | 17/19 | |
| Z 8 | V 125 | V 125 -> V 156 | V 125 | 17/19 | |
| X 3 | |||||
| X 5 | V 431 | V 425 -> V 460 | - | 17/19 | |
| MINI | V 125 | V 125 -> V 156 | V 125 | 17/19 |
- Bitte immer den Sitz prüfen "60° Kegelb." "Kugelb." "Flachbund"
- Bitte immer die Schaftlänge zur Originalschraube oder Mutter prüfen
- Für alle nicht aufgeführten Fahrzeuge nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.


