| Fahrzeugtyp | Baujahr Lochkreis + Info | Erst- ausrüstung | Nachrüstungs- grad Mini + Maxi Schaftlänge | Stahlrad | Schlüssel- weiten |
| CHEROKEE | E 012.5 | E 012.5 | E 012.5 | 19/21 | |
| GRAND CHEROKEE | E 012.5 | E 012.5 | E 012.5 | 19/21 | |
| JEEP WRANGLER | E 012.5 | E 012.5 | E 012.5 | 19/21 | |
| LE BARON | 1994 => | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 |
| NEON | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| PT CRUISER | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| STRATUS | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| VISION | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| VOYAGER | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 |
- Bitte immer den Sitz prüfen "60° Kegelb." "Kugelb." "Flachbund"
- Bitte immer die Schaftlänge zur Originalschraube oder Mutter prüfen
- Für alle nicht aufgeführten Fahrzeuge nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.


