| Fahrzeugtyp | Baujahr Lochkreis + Info | Erst- ausrüstung | Nachrüstungs- grad Mini + Maxi Schaftlänge | Stahlrad | Schlüssel- weiten |
| COUGUAR | E 115.R | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| ESCORT | => 07/90 | V 122 | V 125 -> V 156 | V 122 | 17/19 |
| ESCORT | 08/90 => | E 115.R | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 |
| EXPLORER | E 115.R | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| KA | E 115.R | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| FIESTA | E 115.R | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| FOCUS | E 115.R | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| FUSION | E 115.R | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| GALAXY | V 532 | V 425 -> V 460 | V 532 | 17/19 | |
| MAVERICK | E 215.4 | E 215.4 | E 215.4 | 19/21 | |
| MONDEO | E 115.R | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| ORION | => 07/90 | V 122 | V 125 -> V 156 | V 122 | 17/19 |
| ORION | 08/90 => | E 115.R | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 |
| PUMA | E 115.R | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| PROBE | E 115.R | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| SCORPIO | E 115.R | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| SIERRA | E 115.R | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| STREETKA | E 115.R | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 |
- Bitte immer den Sitz prüfen "60° Kegelb." "Kugelb." "Flachbund"
- Bitte immer die Schaftlänge zur Originalschraube oder Mutter prüfen
- Für alle nicht aufgeführten Fahrzeuge nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.


