| Fahrzeugtyp | Baujahr Lochkreis + Info | Erst- ausrüstung | Nachrüstungs- grad Mini + Maxi Schaftlänge | Stahlrad | Schlüssel- weiten |
| DAIMLER | E 012.4 | E 012.4 | E 012.4 | 19/21 | |
| SOVEREIGN | E 012.4 | E 012.4 | E 012.4 | 19/21 | |
| S-TYPE | E 012.4 | E 012.4 | E 012.4 | 19/21 | |
| XK | E 012.4 | E 012.4 | E 012.4 | 19/21 | |
| X-TYPE | E 012.4 | E 012.4 | E 012.4 | 19/21 | |
| XJ 6 | E 012.4 | E 012.4 | E 012.4 | 19/21 | |
| XJ 12 | E 012.4 | E 012.4 | E 012.4 | 19/21 | |
| XJ 40 | E 012.4 | E 012.4 | E 012.4 | 19/21 | |
| XJS | E 012.4 | E 012.4 | E 012.4 | 19/21 | |
| XJ SERIES | E 012.4 | E 012.4 | E 012.4 | 19/21 |
- Bitte immer den Sitz prüfen "60° Kegelb." "Kugelb." "Flachbund"
- Bitte immer die Schaftlänge zur Originalschraube oder Mutter prüfen
- Für alle nicht aufgeführten Fahrzeuge nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.


