| Fahrzeugtyp | Baujahr Lochkreis + Info | Erst- ausrüstung | Nachrüstungs- grad Mini + Maxi Schaftlänge | Stahlrad | Schlüssel- weiten |
| 323 | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| 626 | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| 929 | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| DEMIO | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| MAZDA 6 | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| MPV | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| MX - 5 | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| MX - 6 | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| PREMACY | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| RX7 | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| TRIBUTE | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| XEDOS 6 | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| XEDOS 9 | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 |
- Bitte immer den Sitz prüfen "60° Kegelb." "Kugelb." "Flachbund"
- Bitte immer die Schaftlänge zur Originalschraube oder Mutter prüfen
- Für alle nicht aufgeführten Fahrzeuge nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.


