| Fahrzeugtyp | Baujahr Lochkreis + Info | Erst- ausrüstung | Nachrüstungs- grad Mini + Maxi Schaftlänge | Stahlrad | Schlüssel- weiten |
| ALMERA | E 215.4 | E 215.4 | E 215.4 | 19/21 | |
| MICRA | => 2002 | E 215.4 | E 215.4 | E 215.4 | 19/21 |
| MICRA | 2003 => | V 122 | V 122 - V 156 | V 122 | 17/19 |
| NAVARA | E 215.4 | E 215.4 | E 215.4 | 19/21 | |
| PATROL | E SN.5 | E 215.4 | - | 19/21 | |
| PICK UP | E 215.4 | E 215.4 | E 215.4 | 19/21 | |
| PRIMERA | E 215.4 | E 215.4 | E 215.4 | 19/21 | |
| TERRANO | E 215.5 | E 215.5 | E 215.5 | 19/21 | |
| TINO | E 215.4 | E 215.4 | E 215.4 | 19/21 | |
| X TRAIL | E 215.4 | E 215.4 | E 215.4 | 19/21 |
- Bitte immer den Sitz prüfen "60° Kegelb." "Kugelb." "Flachbund"
- Bitte immer die Schaftlänge zur Originalschraube oder Mutter prüfen
- Für alle nicht aufgeführten Fahrzeuge nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.


