| Fahrzeugtyp | Baujahr Lochkreis + Info | Erst- ausrüstung | Nachrüstungs- grad Mini + Maxi Schaftlänge | Stahlrad | Schlüssel- weiten |
| 106 | => 4/2000 | VP 34 | V 325 -> V 350 | V 325 | 17/19 |
| 106 | 5/2000 => | VPC 36 | V 325 -> V 350 | V 325 | 17/19 |
| 205 | VP 34 | V 325 -> V 350 | V 325 | 17/19 | |
| 206 | => 4/2000 | VP 34 | V 325 -> V 350 | V 325 | 17/19 |
| 206 | 5/2000 => | VPC 36 | V 325 -> V 350 | V 325 | 17/19 |
| 206 CC | VPC 36 | V 325 -> V 350 | V 325 | 17/19 | |
| 306 | => 4/2000 | VP 34 | V 325 -> V 350 | V 325 | 17/19 |
| 306 | 5/2000 => | VPC 36 | V 325 -> V 350 | V 325 | 17/19 |
| 307 | VPC 36 | V 325 -> V 350 | V 325 | 17/19 | |
| 405 | VP 34 | V 325 -> V 350 | V 325 | 17/19 | |
| 406 | => 4/2000 | VP 34 | V 325 -> V 350 | V 325 | 17/19 |
| 406 | 5/2000 => | VPC 36 | V 325 -> V 350 | V 325 | 17/19 |
| 406 COUPE | => 4/2000 | VP 34 | V 325 -> V 350 | V 325 | 17/19 |
| 406 COUPE | 5/2000 => | VPC 36 | V 325 -> V 350 | V 325 | 17/19 |
| 605 | VP 34 | V 325 -> V 350 | V 325 | 17/19 | |
| 607 | VPC 36 | V 325 -> V 350 | V 325 | 17/19 | |
| 806 | V 425 | V 425 -> V 460 | V 425 | 17/19 | |
| 807 | V 425 | V 425 -> V 460 | V 425 | 17/19 | |
| PARTNER | => 4/2000 | VP 34 | V 325 -> V 350 | V 325 | 17/19 |
| PARTNER | 5/2000 => | VPC 36 | V 325 -> V 350 | V 325 | 17/19 |
| EXPERT | V 425 | V 425 -> V 460 | V 425 | 17/19 |
- Bitte immer den Sitz prüfen "60° Kegelb." "Kugelb." "Flachbund"
- Bitte immer die Schaftlänge zur Originalschraube oder Mutter prüfen
- Für alle nicht aufgeführten Fahrzeuge nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.


