| Fahrzeugtyp | Baujahr Lochkreis + Info | Erst- ausrüstung | Nachrüstungs- grad Mini + Maxi Schaftlänge | Stahlrad | Schlüssel- weiten |
| 911 | E 515.S | E 515.S - E 415 | - | 19/21 | |
| 912 | E 515.S | E 515.S - E 415 | - | 19/21 | |
| 924 | 09/1984 => | E 515.S | E 515.S - E 415 | - | 19/21 |
| 924 S | => 08/1984 | E 515.S | E 515.S - E 415 | - | 19/21 |
| 924 TURBO | => 08/1984 | E 515.S | E 515.S - E 415 | - | 19/21 |
| 928 | E 515.S | E 515.S - E 415 | - | 19/21 | |
| 930 | E 515.S | E 515.S - E 415 | - | 19/21 | |
| 944 | E 515.S | E 515.S - E 415 | - | 19/21 | |
| 948 | E 515.S | E 515.S - E 415 | - | 19/21 | |
| 964 | E 515.S | E 515.S - E 415 | - | 19/21 | |
| 968 | E 515.S | E 515.S - E 415 | - | 19/21 | |
| 993 | E 515.S | E 515.S - E 415 | - | 19/21 | |
| CARRERA | E 515.S | E 515.S - E 415 | - | 19/21 | |
| 914/4 | 10/1984 => | V 532 | V 425 -> V 460 | - | 19/21 |
| 924 | 10/1984 => | V 532 | V 425 -> V 460 | - | 19/21 |
| BOXSTER | V 532 | V 425 -> V 460 | - | 19/21 | |
| 996 | V 532 | V 425 -> V 460 | - | 19/21 | |
| CAYENNE | 19/21 |
- Bitte immer den Sitz prüfen "60° Kegelb." "Kugelb." "Flachbund"
- Bitte immer die Schaftlänge zur Originalschraube oder Mutter prüfen
- Für alle nicht aufgeführten Fahrzeuge nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.


