| Fahrzeugtyp | Baujahr Lochkreis + Info | Erst- ausrüstung | Nachrüstungs- grad Mini + Maxi Schaftlänge | Stahlrad | Schlüssel- weiten |
| R 19 | V 125 | V 125 - V 156 | V 125 | 17/19 | |
| R 21 | 4 X 100 | V 125 | V 125 - V 156 | V 125 | 17/19 |
| R 21 | 5 X 108 | V 425 | V 425 -> V 460 | V 425 | 17/19 |
| R 25 | 4 X 100 | V 125 | V 125 - V 156 | V 125 | 17/19 |
| R 25 | 5 X 108 | V 425 | V 425 -> V 460 | V 425 | 17/19 |
| AVANTIME | V 125 | V 125 - V 156 | V 125 | 17/19 | |
| CLIO | V 125 | V 125 - V 156 | V 125 | 17/19 | |
| ESPACE - I - II - III | 4 X 100 | V 125 | V 125 - V 156 | V 125 | 17/19 |
| ESPACE - I - II - III | 5 X 108 | V 425 | V 425 -> V 460 | V 425 | 17/19 |
| ESPACE - IV | V 125 | V 125 - V 156 | V 125 | 17/19 | |
| ESPACE - IV | V6 | V 425 | V 425 -> V 460 | V 425 | 17/19 |
| EXPRESS | V 125 | V 125 - V 156 | V 125 | 17/19 | |
| KANGOO | V 125 | V 125 - V 156 | V 125 | 17/19 | |
| LAGUNA - I | 4 X 100 | V 125 | V 125 - V 156 | V 125 | 17/19 |
| LAGUNA - I | 5 X 108 | V 425 | V 425 -> V 460 | V 425 | 17/19 |
| LAGUNA - II | V 125 | V 125 - V 156 | V 125 | 17/19 | |
| MEGANE | V 125 | V 125 - V 156 | V 125 | 17/19 | |
| RX 4 | V 425 | V 425 -> V 460 | V 425 | 17/19 | |
| SAFRANE | 4 X 100 | V 125 | V 125 - V 156 | V 125 | 17/19 |
| SAFRANE | 5 X 108 | V 425 | V 425 -> V 460 | V 425 | 17/19 |
| SCENIC | V 125 | V 125 - V 156 | V 125 | 17/19 | |
| SPIDER | V 425 | V 425 -> V 460 | V 425 | 17/19 | |
| SUPERCINQ | V 125 | V 125 - V 156 | V 125 | 17/19 | |
| TWINGO | V 125 | V 125 - V 156 | V 125 | 17/19 | |
| VEL SATIS | V 425 | V 425 -> V 460 | V 425 | 17/19 |
- Bitte immer den Sitz prüfen "60° Kegelb." "Kugelb." "Flachbund"
- Bitte immer die Schaftlänge zur Originalschraube oder Mutter prüfen
- Für alle nicht aufgeführten Fahrzeuge nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.


