| Fahrzeugtyp | Baujahr Lochkreis + Info | Erst- ausrüstung | Nachrüstungs- grad Mini + Maxi Schaftlänge | Stahlrad | Schlüssel- weiten |
| ALTO | E 215.4 | E 215.4 | E 215.4 | 19/21 | |
| GRAND VITARA | E 215.5 | E 215.5 | E 215.5 | 19/21 | |
| IGNIS | E 215.4 | E 215.4 | E 215.4 | 19/21 | |
| JIMMY | E 215.5 | E 215.5 | E 215.5 | 19/21 | |
| LIANA | E 215.4 | E 215.4 | E 215.4 | 19/21 | |
| SAMOURAI | E 215.5 | E 215.5 | E 215.5 | 19/21 | |
| SANTANA | E 215.5 | E 215.5 | E 215.5 | 19/21 | |
| VITARA | E 215.5 | E 215.5 | E 215.5 | 19/21 | |
| WAGON R + | E 215.4 | E 215.4 | E 215.4 | 19/21 |
- Bitte immer den Sitz prüfen "60° Kegelb." "Kugelb." "Flachbund"
- Bitte immer die Schaftlänge zur Originalschraube oder Mutter prüfen
- Für alle nicht aufgeführten Fahrzeuge nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.


