Startseite  |  Kontakt  |  Impressum  |  Widerrufsrecht  |  Datenschutz

Aluminiumfelgen Toyota

Fahrzeugtyp Baujahr Lochkreis + Info Erst- ausrüstung Nachrüstungs- grad Mini + Maxi Schaftlänge Stahlrad Schlüssel- weiten
AVENSIS   E SY.4 E 115.4 E 115.4 19/21
CAMRY   E SY.4 E 115.4 E 115.4 19/21
CARINA   E SY.4 E 115.4 E 115.4 19/21
CELICA   E SY.4 E 115.4 E 115.4 19/21
COROLLA   E SY.4 E 115.4 E 115.4 19/21
DYNA   - E 115.4 E 115.4 19/21
HIACE   - E 115.4 E 115.4 19/21
HI LUX   - E 115.4 E 115.4 19/21
HDJ 100   E 415.4 CR E 415.4 E 415.4 19/21
LAND CRUISER 90   E SY.5 E 115.5 E 115.5 19/21
LAND CRUISER 120   E SY.5 E 115.5 E 115.5 19/21
MR   E SY.4 E 115.4 E 115.4 19/21
PIC NIC   - E 115.4 E 115.4 19/21
PREVIA   E SY.4 E 115.4 E 115.4 19/21
PRIUS   E SY.4 E 115.4 E 115.4 19/21
RAV 4   E SY.5 E 115.5 E 115.5 19/21
STARLET   E SY.4 E 115.4 E 115.4 19/21
YARIS   E SY.4 E 115.4 E 115.4 19/21
  • Bitte immer den Sitz prüfen "60° Kegelb." "Kugelb." "Flachbund"
  • Bitte immer die Schaftlänge zur Originalschraube oder Mutter prüfen
  • Für alle nicht aufgeführten Fahrzeuge nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.