| Fahrzeugtyp | Baujahr Lochkreis + Info | Erst- ausrüstung | Nachrüstungs- grad Mini + Maxi Schaftlänge | Stahlrad | Schlüssel- weiten |
| AGILA | E 215.4 | E 215.4 | E 215.4 | 17/19 | |
| ASTRA | V 122 | V 122 -> V 156 | V 122 | 17/19 | |
| CALIBRA | V 122 | V 122 -> V 156 | V 122 | 17/19 | |
| CARLTON | V 122 | V 122 -> V 156 | V 122 | 17/19 | |
| CAVALIER | V 122 | V 122 -> V 156 | V 122 | 17/19 | |
| COMBO | V 122 | V 122 -> V 156 | V 122 | 17/19 | |
| CORSA | V 122 | V 122 -> V 156 | V 122 | 17/19 | |
| FRONTERA | E SY.5 | E 115.5 | E 115.5 | 19/21 | |
| KADETT | V 122 | V 122 -> V 156 | V 122 | 17/19 | |
| MERIVA | V 122 | V 122 -> V 156 | V 122 | 17/19 | |
| OMEGA | V 122 | V 122 -> V 156 | V 122 | 17/19 | |
| SIGNUM | V 122 | V 122 -> V 156 | V 122 | 17/19 | |
| VECTRA | V 122 | V 122 -> V 156 | V 122 | 17/19 | |
| VX 220 | V 122 | V 122 -> V 156 | V 122 | 17/19 | |
| ZAFIRA | V 122 | V 122 -> V 156 | V 122 | 17/19 |
- Bitte immer den Sitz prüfen "60° Kegelb." "Kugelb." "Flachbund"
- Bitte immer die Schaftlänge zur Originalschraube oder Mutter prüfen
- Für alle nicht aufgeführten Fahrzeuge nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.


