| Fahrzeugtyp | Baujahr Lochkreis + Info | Erst- ausrüstung | Nachrüstungs- grad Mini + Maxi Schaftlänge | Stahlrad | Schlüssel- weiten |
| SERIE 100 | E 012.4 | E 012.4 | E 012.4 | 19/21 | |
| SERIE 200 | E 012.4 | E 012.4 | E 012.4 | 19/21 | |
| SERIE 300 | E 215.4 | E 215.4 | E 215.4 | 19/21 | |
| SERIE 400 | V 325 | V 325 -> V 350 | V 325 | 17/19 | |
| SERIE 700 | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| 850 | => 2/2000 | V 675 | V 675 | V 675 | 17/19 |
| SERIE 900 | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| C 70 | => 2/2000 | V 675 | V 675 | V 675 | 17/19 |
| C 70 | 3/2000 => | V 431 | V 425 -> V 460 | V 431 | 17/19 |
| S 40 | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| C 60 | V 431 | V 425 -> V 460 | V 431 | 17/19 | |
| S 70 | => 2/2000 | V 675 | V 675 | V 675 | 17/19 |
| S 70 | 3/2000 => | V 431 | V 425 -> V 460 | V 431 | 17/19 |
| S 80 | V 431 | V 425 -> V 460 | V 431 | 17/19 | |
| V 40 | E 115.4 | E 115.4 | E 115.4 | 19/21 | |
| V 70 | => 2/2000 | V 675 | V 675 | V 675 | 17/19 |
| V 70 | 3/2000 => | V 431 | V 425 -> V 460 | V 431 | 17/19 |
| XC 70 | |||||
| XC 90 |
- Bitte immer den Sitz prüfen "60° Kegelb." "Kugelb." "Flachbund"
- Bitte immer die Schaftlänge zur Originalschraube oder Mutter prüfen
- Für alle nicht aufgeführten Fahrzeuge nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf.


