Radschrauben
| Bezeichnung | SW | Profil | Maße |
| 49 SP 259 | 19 | KE | 12 x 1.25 x 26 |
| 49 SP 289 | 19 | KE | 12 x 1.25 x 28 |
| 49 SP 369 | 19 | KE | 12 x 1.25 x 36 |
| 49 SP 429 | 19 | KE | 12 x 1.25 x 42 |
| 49 SP 509 | 19 | KE | 12 x 1.25 x 50 |
| 49 SP 557 | 17 | KE | 12 x 1.25 x 55 |
| 49 SP 607 | 17 | KE | 12 x 1.25 x 60 |
| 49 SF 337 | 17 | KE | 14 x 1,25 x 33 |
| 49 SF 507 | 17 | KE | 14 x 1,25 x 50 |
| 49 SR 257 | 17 | KE | 12 x 1.5 x 26 |
| 49 SR 287 | 17 | KE | 12 x 1.5 x 28 |
| 49 SR 317 | 17 | KE | 12 x 1.5 x 31 |
| 49 SR 357 | 17 | KE | 12 x 1.5 x 35 |
| 49 SR 407 | 17 | KE | 12 x 1.5 x 40 |
| 49 SR 457 | 17 | KE | 12 x 1.5 x 45 |
| 49 SR 507 | 17 | KE | 12 x 1.5 x 50 |
| 49 SR 557 | 17 | KE | 12 x 1.5 x 55 |
| 49 SR 607 | 17 | KE | 12 x 1.5 x 60 |
| 49 SD 257 | 17 | KE | 14 x 1.5 x 25 |
| 49 SD 287 | 17 | KE | 14 x 1.5 x 28 |
| 49 SD 307 | 17 | KE | 14 x 1,5 x 30 |
| 49 SD 337 | 17 | KE | 14 x 1.5 x 33 |
| 49 SD 357 | 17 | KE | 14 x 1.5 x 35 |
| 49 SD 407 | 17 | KE | 14 x 1.5 x 40 |
| 49 SD 457 | 17 | KE | 14 x 1.5 x 45 |
| 49 SD 507 | 17 | KE | 14 x 1.5 x 50 |
| 49 SD 557 | 17 | KE | 14 x 1.5 x 55 |
| 49 SD 607 | 17 | KE | 14 x 1.5 x 60 |
| 49 SV 287 | 17 | KU | 12 x 1.5 x 28 |
| 49 SV 327 | 17 | KU | 12 x 1.5 x 32 |
| 49 SV 357 | 17 | KU | 12 x 1.5 x 35 |
| 49 SV 407 | 17 | KU | 12 x 1.5 x 40 |
| 49 SV 457 | 17 | KU | 12 x 1.5 x 45 |
| 49 SV 507 | 17 | KU | 12 x 1.5 x 50 |
| 49 SV 557 | 17 | KU | 12 x 1.5 x 55 |
| 49 SV 607 | 17 | KU | 12 x 1.5 x 60 |
| 49 SV 287 | 17 | KU | 12 x 1.5 x 28 |
| 49 SV 327 | 17 | KU | 12 x 1.5 x 32 |
| 49 SV 357 | 17 | KU | 12 x 1.5 x 35 |
| 49 SV 407 | 17 | KU | 12 x 1.5 x 40 |
| 49 SV 457 | 17 | KU | 12 x 1.5 x 45 |
| 49 SV 507 | 17 | KU | 12 x 1.5 x 50 |
| 49 SV 557 | 17 | KU | 12 x 1.5 x 55 |
| 49 SV 607 | 17 | KU | 12 x 1.5 x 60 |
| 49 SZ 307 | 17 | KU | 14 x 1.5 x 30 |
| 49 SZ 357 | 17 | KU | 14 x 1.5 x 35 |
| 49 SZ 407 | 17 | KU | 14 x 1.5 x 40 |
| 49 SZ 437 | 17 | KU | 14 x 1.5 x 43 |
| 49 SZ 507 | 17 | KU | 14 x 1.5 x 50 |
| 49 SZ 557 | 17 | KU | 14 x 1.5 x 55 |
| 49 SZ 607 | 17 | KU | 14 x 1.5 x 60 |
Muttern
| Bezeichnung | SW | Profil | Maße | offen/geschlossen |
| D2 | 19 | KE | 12 x 1.25 x 34 | geschlossen |
| 48 MC 299 | 19 | KE | 12 x 1.5 x 25 | offen |
| D 6 | 19 | KE | 12 x 1.5 x 34 | geschlossen |
| 49 MK 409 | 19 | KU | 14 x 1,5 x 20 | offen |
| D 13 | 19 | KE | 14 x 1.5 x 25 | geschlossen |
| D 21 | 21 | KE | 12 x 1.5 x 25 | offen |
| D 24 | 21 | KE | 12 x 1.25 x 25 | offen |
| D 10 | 19 | KE | 1/2" UNF | geschlossen |
| D 90 | 17 | KE | 12 x 1,5 x 34 | geschlossen |
| D 91 | 17 | KE | 12 x 1,25 x 34 | geschlossen |


